IT:Marine Mapping

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

exclamation mark

Limitazione di responsabilità: Sebbene venga spesso prestata molta attenzione nell'aggiungere informazioni a OpenStreetMap, le informazioni non dovrebbero essere utilizzate per scopi in cui errori od omissioni potrebbero portare a danni, lesioni o perdita di vite umane.

Cari Navigatori,

con il vostro GPS potete fare un sacco di cose per il progetto OpenStreetMap

marine maps

OpenSeaMap.org
FreieTonne.de]

Mappa del porto

Camminate attorno ai bordi di ogni molo/pontile. Caricate la traccia GPS su OSM e create una mappa del porto.

Molte altre informazioni possono essere interessanti per i navigatori:

porto seamark::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=harbour;
terminal traghetti amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=ferry_terminal;
ferry line route::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=ferry;
porto di pesca seamark::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=harbour;
+ harbour:type::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=fishing;
porto industriale seamark::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=harbour;
+ harbour:type::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=industral;
porto (area) landuse::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=harbour;
marina leisure::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=marina;
base navale military::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=naval_base;
anchorplace seamark::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=anchorplace;
ormeggio mooring::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=*
faro man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=lighthouse;
faro "non abitabile" man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=beacon;
profila la costa Torre: man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=tower;
Gasometro: man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=gasometer;
Mulino a vento: man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=windmill;
Generatore eolico: power::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=generator; + source::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=wind;
profondità depth::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=* (in metri sul "livello di bassa marea")
banco di sabbia
relitto historic::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=wreck;
ormeggio (a secco)
cantiere waterway::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=boatyard;
gru per le barche man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=crane;
scivolo leisure::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=slipway;
dock waterway::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=dock;
stazione di rifornimento per barche amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=fuel;
acqua potabile amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=drinking_water;
luogo di smaltimento acque reflue amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=waste_disposal;+waste::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=excrement;
luogo di smaltimento rifiuti amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=waste_disposal;+waste::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=trash;
gabinetto amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=toilets;
doccia
lavanderia shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=laundry;
gestore del porto
check in pier
? man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=pier;
ormeggio per visitatori
dazio doganale
supermercato shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=supermarket;
negozio di convenienza shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=convenience;
panetteria shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=bakery;
macellaio shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=butcher;
ristorante amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=restaurant;
internet cafe
negozio dedicato a prodotti marinari
negozio per la riparazione e l'assemblaggio
strada che porta al paese vicino highway::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=*
parcheggio amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=parking;
taxi amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=taxi;
buchetta delle lettere amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=post_box;

Baie in cui sostare

Registrate con il vostro GPS la linea costiera linea costiera in ogni baia/spiaggia. Caricate le tracce registrate e create successivamente una mappa dettagliata. Tutte le altre informazioni come supermercati, fermate dell'autobus, gabinetti, ... potrebbero essere interessanti.

ormeggio mooring::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=*
profondità depth::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=* (in meter)
banco di sabbia
relitto historic::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=wreck;
faro man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=lighthouse;
faro "non abitabile" man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=beacon;
linea di costa natural::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=coastline;
spiaggia natural::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=beach;
scogliera natural::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=cliff; (sovrastante il livello del mare)
ristorante amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=restaurant;
supermercato shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=supermarket;
negozio di convenienza shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=convenience;
fermata dell'autobus highway::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=bus_stop;

Linee di costa

coastline natural::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=coastline;

La linea di costa in OSM non è molto dettagliata, specialmente nei paesi lontani. Registrate con i vostri GPS la linea di costa in ogni baia/spiaggia. Caricate le tracce registrate e create successivamente una mappa dettagliata. Per una guida di come modificare, caricare e visualizzare le linee di costa consultare questa pagina.

Se voi navigate intorno alla linea di costa consultate i seguenti attributi e controllate se essi esistono già (corretti!) in OSM.

faro man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=lighthouse;
faro "non abitabile" man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=beacon;
picco natural::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=peak;
luogo place::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=*
chiesa amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=place_of_worship;
torre man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=tower;
gasometro man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=gasometer;
mulino a vento man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=windmill;
generatore elettrico eolico power::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=generator; + source::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=wind;
spiaggia natural::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=beach;
scogliera natural::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=cliff;

Isole

Le isole non documentate dovrebbero essere etichettate con il tag natural::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=land;.

Fari

Leuchtturm roter sand.jpg
faro (turistico) man_made::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=lighthouse;

Marcate un faro come un nodo e controllate le coordinate con la lista delle luci dei fari. L'identificazione dovrebbe essere etichettata come note::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=*.

Per le faro natico: Lighthouse

Per le boe nautico: Buoy

Luoghi frequentati durante i viaggi

Prendete con voi i vostri GPS ogni volta che iniziate una escursione, andate a fare shopping, percorsi in bicicletta, ...

strade highway::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=*
chiese amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=place_of_worship;
ristoranti amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=restaurant;
fast food amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=fast_food;
supermercati shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=supermarket;
negozi di convenienza shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=convenience;
panetterie shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=bakery;
macellai shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=butcher;
ortofrutta
negozi per il fai-da-te shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=doityourself;
lavanderie shop::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=laundry;
uffici postali amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=post_office;
buchette delle lettere amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=post_box;
banche amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=bank;
bancomat amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=atm;
cambiavalute amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=bureau_de_change;
noleggio biciclette amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=bicycle_rental;
noleggio motociclette
noleggio automobili amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=car_rental;
stazioni di rifornimento amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=fuel;
stazioni ferroviarie railway::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=station;
fermate dell'autobus highway::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=bus_stop;
stazioni degli autobus amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=bus_station;
aerodromi aeroway::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=aerodrome;
taxi amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=taxi;
polizia amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=police;
ospedali amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=hospital;
farmacie amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=pharmacy;
musei tourism::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=museum;
monumenti historic::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=monument;
castelli historic::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=castle;
rovine historic::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=ruins;
siti archeologici historic::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=archaeological_site;
tempi
club notturni amenity::[[IT:Key:|]]:[[IT:Key:|]]=nightclub;

Come farlo ...

  1. prendete sempre con voi il dispositivo GPS ed accendetelo per la registrazione dei percorsi
  2. marcate un punto su tutti i luoghi/oggetti significativi
  3. documentate i punti marcati (en) (testo, immagini, appunti, registrazioni audio)
  4. salvate i dati come file in formato GPX e caricateli in OSM
  5. disegnate la mappa online oppure offline con JOSM

Le chiavi ed i valori per descrivere un oggetto possono essere trovati sulla pagina Map Features.

OSM per navigatori a lungo termine

Il vostro aiuto o i vostri dati ;) hanno un prezzo inestimabile! Se non siete interessati a disegnare le mappe, potreste comunque aiutare caricando i vostri tracciati GPS dalle linee di costa, ...

Pianificare un viaggio in barca

OSM potrebbe essere sempre più popolare per pianificare i viaggi in barca Vedi anche il progetto "OpenSeaMap (OSeaM)". De:Seekarte