FR:Serveurs OpenStreetMap France/Moji

From OpenStreetMap Wiki
Jump to navigation Jump to search

Hébergement Moji d'OpenStreetMap France

Le réseau

Connexion à internet fournie par Moji.

IPv4: 45.147.209.248/29 - Gateway: 176.124.40.1

IPv6: 2a06:c484:5::/48 - Gateway: 2a06:c484:5::

IPv4
45.147.209.249 osm38
45.147.209.250 osm39
45.147.209.251 osm40
45.147.209.252
45.147.209.253
45.147.209.254

Le matériel

Les serveurs hébergés

Modèle IPv4 10G externe IPv4 10G interne IPv4 1G interne IPv6 10G externe IPMI
osm38 Dell T630 45.147.209.249 10.0.0.38 192.168.10.38 2a06:c484:5::38 192.168.10.11
osm39 Dell T630 + GPU 45.147.209.250 10.0.0.39 192.168.10.39 2a06:c484:5::39 192.168.10.18
osm40 Dell T630 45.147.209.251 10.0.0.40 192.168.10.40 2a06:c484:5::40 192.168.10.12
osm41 Dell T630 10.0.0.41 192.168.10.41 2a06:c484:5::41 192.168.10.13
osm42 Dell T630 10.0.0.42 192.168.10.42 2a06:c484:5::42 192.168.10.14
osm43 Dell T630 10.0.0.43 192.168.10.43 2a06:c484:5::43 192.168.10.15
osm44 Dell T630 10.0.0.44 192.168.10.44 2a06:c484:5::44 192.168.10.16
osm45 Dell T630 + GPU 10.0.0.45 192.168.10.45 2a06:c484:5::45 192.168.10.17

Les serveurs ont 1 ports 10G et 1 port 1G (eno1). Le port 1G est uniquement local.

Accès sur site

Prendre RDV avec Moji (jours ouvrables).